Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
RB154 | RB154 | 1.5 | 400 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
RB155 | RB155 | 1.5 | 600 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
RB156 | RB156 | 1.5 | 800 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
RB157 | RB157 | 1.5 | 1000 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
W005 | W005 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W01 | W01 | 1.5 | 100 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W02 | W02 | 1.5 | 200 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W04 | W04 | 1.5 | 400 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W06 | W06 | 1.5 | 600 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W08 | W08 | 1.5 | 800 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
W10 | W10 | 1.5 | 1000 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOB |
2W005 | 2W005 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | —— | WOB |
2W01 | 2W01 | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | —— | WOB |
2W02 | 2W02 | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | —— | WOB |
2W04 | 2W04 | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | —— | WOB |
2W06 | 2W06 | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | —— | WOB |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器