Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
KBL404 | KBL404 | 4 | 400 | 150 | 1 | 2 | 10 | —— | KBL |
KBL406 | KBL406 | 4 | 600 | 150 | 1 | 2 | 10 | —— | KBL |
KBL408 | KBL408 | 4 | 800 | 150 | 1 | 2 | 10 | —— | KBL |
KBL410 | KBL410 | 4 | 1000 | 150 | 1 | 2 | 10 | —— | KBL |
KBJ6A | KBJ6A | 6 | 50 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6B | KBJ6B | 6 | 100 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6D | KBJ6D | 6 | 200 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6G | KBJ6G | 6 | 400 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6J | KBJ6J | 6 | 600 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6K | KBJ6K | 6 | 800 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ6M | KBJ6M | 6 | 1000 | 170 | 1.1 | 3 | 10 | —— | KBJ6 |
GBU6005 | GBU6005 | 6 | 50 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
GBU601 | GBU601 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
GBU602 | GBU602 | 6 | 200 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
GBU604 | GBU604 | 6 | 400 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
GBU606 | GBU606 | 6 | 600 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器