硅塑封整流二极管>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

IFSM VFM IRM Trr Case Style
VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA ns
R3000 R3000 0.2 3000 30 4 0.2 5 - DO-41
R2000 R2000 0.2 2000 30 3 0.2 5 - DO-41
R2500 R2500 0.2 2500 30 3 0.2 5 - DO-41
R1800 R1800 0.5 1800 30 2 0.2 5 - DO-41
R1500 R1500 0.5 1500 30 2 0.2 5 - DO-41
R1200 R1200 0.5 1200 30 2 0.2 5 - DO-41
S2AB S2AB 2 50 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2BB S2BB 2 100 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2DB S2DB 2 200 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2GB S2GB 2 400 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2JB S2JB 2 600 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2KB S2KB 2 800 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S2MB S2MB 2 1000 60 1.1 2 5 - SMB(框架)
S3BC S3BC 3 100 90 1.00 3 5 - SMC(框架)
S3AC S3AC 3 50 90 1.00 3 5 - SMC(框架)
S3DC S3DC 3 200 90 1.00 3 5 - SMC(框架)

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服