Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
S3GC | S3GC | 3 | 400 | 90 | 1.00 | 3 | 5 | - | SMC(框架) |
S3JC | S3JC | 3 | 600 | 90 | 1.00 | 3 | 5 | - | SMC(框架) |
S3KC | S3KC | 3 | 800 | 90 | 1.00 | 3 | 5 | - | SMC(框架) |
S3MC | S3MC | 3 | 1000 | 90 | 1.00 | 3 | 5 | - | SMC(框架) |
R5000 | R5000 | 0.2 | 5000 | 30 | 5 | 0.2 | 5 | - | DO-15 |
R4000 | R4000 | 0.2 | 4000 | 30 | 5 | 0.2 | 5 | - | DO-15 |
EM513 | EM513 | 1 | 1600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DO-41 |
EM516 | EM516 | 1 | 1800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DO-41 |
EM518 | EM518 | 1 | 2000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DO-41 |
SOD4001 | SOD4001 | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4002 | SOD4002 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4003 | SOD4003 | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4004 | SOD4004 | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4005 | SOD4005 | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4006 | SOD4006 | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
SOD4007 | SOD4007 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器