Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
1N5392 | 1N5392 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5393 | 1N5393 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5394 | 1N5394 | 1.5 | 300 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5395 | 1N5395 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5396 | 1N5396 | 1.5 | 500 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5397 | 1N5397 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5398 | 1N5398 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
1N5399 | 1N5399 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL151 | RL151 | 1.5 | 50 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL152 | RL152 | 1.5 | 100 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL153 | RL153 | 1.5 | 200 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL154 | RL154 | 1.5 | 400 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL155 | RL155 | 1.5 | 600 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL156 | RL156 | 1.5 | 800 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL157 | RL157 | 1.5 | 1000 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
RL201 | RL201 | 2.0 | 50 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | - | DO-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器