Type | Download | 极性 | PCW |
IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hfe | VCE(sat) | ft | Case Style | |||||
POLARITY | mW | mA | V | V | V | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | V | IC(mA) | IB(mA) | MHZ | |||
2SC3356 | 2SC3356 | NPN | 200 | 100 | 20 | 12 | 3 | 50 | 250 | 10 | 20 | – | – | – | 7000 | SOT-23 |
S9018 | S9018 | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 190 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 600 | SOT-23 |
MMBTH10 | MMBTH10 | NPN | 350 | 50 | 30 | 25 | 3 | 60 | - | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 650 | SOT-23 |
MPSH10 | MPSH10 | NPN | 350 | 40 | 30 | 25 | 3 | 60 | - | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 350 | TO-92 |
S9018 | S9018 | NPN | 400 | 50 | 25 | 18 | 4 | 28 | 270 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 800 | TO-92 |
通用必威betway体育
高频必威betway体育
照明整流器专用必威betway体育
数字必威betway体育