瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
5.0SMC180A 5.0SMC180A 5.0SMC180A 5.0SMC180CA 161.7 171 189 1 3 246 20 5000 SMC
5.0SMC200A* 5.0SMC200A* 5.0SMC200A* 5.0SMC200CA* 179.55 190 210 1 3 274 18 5000 SMC
5.0SMC220A 5.0SMC220A 5.0SMC220A 5.0SMC220CA 194.25 209 231 1 3 328 15 5000 SMC
5.0SMC250A 5.0SMC250A 5.0SMC250A 5.0SMC250CA 224.7 237 263 1 3 344 15 5000 SMC
5.0SMC300A 5.0SMC300A 5.0SMC300A 5.0SMC300CA* 268.8 285 315 1 3 414 12 5000 SMC
5.0SMC350A* 5.0SMC350A* 5.0SMC350A* 5.0SMC350CA 315 332 368 1 3 482 10 5000 SMC
5.0SMC400A 5.0SMC400A 5.0SMC400A 5.0SMC400CA* 359.1 380 420 1 3 548 9 5000 SMC
5.0SMC440A 5.0SMC440A 5.0SMC440A 5.0SMC440CA 394.8 418 462 1 3 602 8 5000 SMC
3.0SMDJ5.0A 3.0SMDJ5.0A 3.0SMDJ5.0A 3.0SMDJ5.0CA 5 6.4 7.07 10 500 9.2 326.1 3000 SMC
3.0SMDJ6.0A 3.0SMDJ6.0A 3.0SMDJ6.0A 3.0SMDJ6.0CA 6 6.67 7.37 10 500 10.3 291.3 3000 SMC
3.0SMDJ6.5A 3.0SMDJ6.5A 3.0SMDJ6.5A 3.0SMDJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 300 11.2 267.9 3000 SMC
3.0SMDJ7.0A 3.0SMDJ7.0A 3.0SMDJ7.0A 3.0SMDJ7.0CA 7 7.78 8.6 10 200 12 250 3000 SMC
3.0SMDJ7.5A 3.0SMDJ7.5A 3.0SMDJ7.5A 3.0SMDJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 12.9 232.6 3000 SMC
3.0SMDJ8.0A 3.0SMDJ8.0A 3.0SMDJ8.0A 3.0SMDJ8.0CA 8 8.89 9.83 1 50 13.6 220.6 3000 SMC
3.0SMDJ8.5A 3.0SMDJ8.5A 3.0SMDJ8.5A 3.0SMDJ8.5CA 8.5 9.44 10.4 1 30 14.4 208.3 3000 SMC
3.0SMDJ9.0A 3.0SMDJ9.0A 3.0SMDJ9.0A 3.0SMDJ9.0CA 9 10 11.1 1 30 15.4 194.8 3000 SMC

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服