瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
P6SMB180C P6SMB180C P6SMB180C P6SMB180 153.30 162.0 198.0 1.0 5.0 258.0 2.30 600 SMB
P6SMB180CA P6SMB180CA P6SMB180CA P6SMB180A 161.70 171.0 189.0 1.0 5.0 246.0 2.40 600 SMB
P6SMB200C P6SMB200C P6SMB200C P6SMB200 170.10 180.0 220.0 1.0 5.0 287.0 2.10 600 SMB
P6SMB200CA P6SMB200CA P6SMB200CA P6SMB200A 179.55 190.0 210.0 1.0 5.0 274.0 2.20 600 SMB
P6SMB220C P6SMB220C P6SMB220C P6SMB220 183.75 198.0 242.0 1.0 5.0 344.0 1.75 600 SMB
P6SMB220CA P6SMB220CA P6SMB220CA P6SMB220A 194.25 209.0 231.0 1.0 5.0 328.0 1.83 600 SMB
P6SMB250C P6SMB250C P6SMB250C P6SMB250 212.10 225.0 275.0 1.0 5.0 360.0 1.67 600 SMB
P6SMB250CA P6SMB250CA P6SMB250CA P6SMB250A 224.70 237.0 263.0 1.0 5.0 344.0 1.75 600 SMB
P6SMB300C P6SMB300C P6SMB300C P6SMB300 255.15 270.0 330.0 1.0 5.0 430.0 1.40 600 SMB
P6SMB300CA P6SMB300CA P6SMB300CA P6SMB300A 268.80 285.0 315.0 1.0 5.0 414.0 1.45 600 SMB
P6SMB350C P6SMB350C P6SMB350C P6SMB350 298.20 315.0 385.0 1.0 5.0 504.0 1.20 600 SMB
P6SMB350CA P6SMB350CA P6SMB350CA P6SMB350A 315.00 332.0 368.0 1.0 5.0 482.0 1.25 600 SMB
P6SMB400C P6SMB400C P6SMB400C P6SMB400 340.20 360.0 440.0 1.0 5.0 574.0 1.05 600 SMB
P6SMB400CA P6SMB400CA P6SMB400CA P6SMB400A 359.10 380.0 420.0 1.0 5.0 548.0 1.10 600 SMB
P6SMB440C P6SMB440C P6SMB440C P6SMB440 373.80 396.0 484.0 1.0 5.0 631.0 0.95 600 SMB
P6SMB440CA P6SMB440CA P6SMB440CA P6SMB440A 394.80 418.0 462.0 1.0 5.0 602.0 1.00 600 SMB

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服