瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
5KP75A 5KP75A 5KP75A 5KP75CA 75.0 83.30 92.10 5 2 121.0 42.1 5000 R-6
5KP78A 5KP78A 5KP78A 5KP78CA 78.0 86.70 95.80 5 2 126.0 40.5 5000 R-6
5KP85A 5KP85A 5KP85A 5KP85CA 85.0 94.40 104.00 5 2 137.0 37.2 5000 R-6
5KP90A 5KP90A 5KP90A 5KP90CA 90.0 100.00 111.00 5 2 146.0 34.9 5000 R-6
5KP100A 5KP100A 5KP100A 5KP100CA 100.0 111.00 123.00 5 2 162.0 31.5 5000 R-6
5KP110A 5KP110A 5KP110A 5KP110CA 110.0 122.00 135.00 5 2 177.0 28.8 5000 R-6
5KP120A 5KP120A 5KP120A 5KP120CA 120.0 133.00 147.00 5 2 193.0 26.4 5000 R-6
5KP130A 5KP130A 5KP130A 5KP130CA 130.0 144.00 159.00 5 2 209.0 24.4 5000 R-6
5KP150A 5KP150A 5KP150A 5KP150CA 150.0 167.00 185.00 5 2 243.0 21.0 5000 R-6
5KP160A 5KP160A 5KP160A 5KP160CA 160.0 178.00 197.00 5 2 259.0 19.7 5000 R-6
5KP170A 5KP170A 5KP170A 5KP170CA 170.0 189.00 209.00 5 2 275.0 18.5 5000 R-6
5KP180A 5KP180A 5KP180A 5KP180CA 180.0 200.00 221.00 5 2 289.0 17.6 5000 R-6
5KP190A 5KP190A 5KP190A 5KP190CA 190.0 211.00 233.00 5 2 310.0 16.5 5000 R-6
5KP200A 5KP200A 5KP200A 5KP200CA 200.0 222.00 246.00 5 2 329.2 15.5 5000 R-6
5KP210A 5KP210A 5KP210A 5KP210CA 210.0 233.00 258.00 5 2 349.5 14.6 5000 R-6
5KP220A 5KP220A 5KP220A 5KP220CA 220.0 244.00 270.00 5 2 371.1 13.7 5000 R-6

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服