瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
1.5KE56CA 1.5KE56CA 1.5KE56CA 1.5KE56A 47.80 53.2 58.8 1.0 1.0 77.0 19.70 1500 DO-27S
1.5KE62CA 1.5KE62CA 1.5KE62CA 1.5KE62A 53.00 58.9 65.1 1.0 1.0 85.0 17.90 1500 DO-27S
1.5KE68CA 1.5KE68CA 1.5KE68CA 1.5KE68A 58.10 64.6 71.4 1.0 1.0 92.0 16.50 1500 DO-27S
1.5KE75CA 1.5KE75CA 1.5KE75CA 1.5KE75A 64.10 71.3 78.8 1.0 1.0 103.0 14.80 1500 DO-27S
1.5KE82CA 1.5KE82CA 1.5KE82CA 1.5KE82A 70.10 77.9 86.1 1.0 1.0 113.0 13.50 1500 DO-27S
1.5KE91CA 1.5KE91CA 1.5KE91CA 1.5KE91A 77.80 86.5 95.5 1.0 1.0 125.0 12.20 1500 DO-27S
1.5KE100CA 1.5KE100CA 1.5KE100CA 1.5KE100A 85.50 95.0 105.0 1.0 1.0 137.0 11.10 1500 DO-27S
1.5KE110CA 1.5KE110CA 1.5KE110CA 1.5KE110A 94.00 105.0 116.0 1.0 1.0 152.0 10.00 1500 DO-27S
1.5KE120CA 1.5KE120CA 1.5KE120CA 1.5KE120A 102.00 114.0 126.0 1.0 1.0 165.0 9.20 1500 DO-27S
1.5KE130CA 1.5KE130CA 1.5KE130CA 1.5KE130A 111.00 124.0 137.0 1.0 1.0 179.0 8.50 1500 DO-27S
1.5KE150CA 1.5KE150CA 1.5KE150CA 1.5KE150A 128.00 143.0 158.0 1.0 1.0 207.0 7.30 1500 DO-27S
1.5KE160CA 1.5KE160CA 1.5KE160CA 1.5KE160A 136.00 152.0 168.0 1.0 1.0 219.0 6.90 1500 DO-27S
1.5KE170CA 1.5KE170CA 1.5KE170CA 1.5KE170A 145.00 162.0 179.0 1.0 1.0 234.0 6.50 1500 DO-27S
1.5KE180CA 1.5KE180CA 1.5KE180CA 1.5KE180A 154.00 171.0 189.0 1.0 1.0 246.0 6.20 1500 DO-27S
1.5KE200CA 1.5KE200CA 1.5KE200CA 1.5KE200A 171.00 190.0 210.0 1.0 1.0 274.0 5.50 1500 DO-27S
1.5KE220CA 1.5KE220CA 1.5KE220CA 1.5KE220A 185.00 209.0 231.0 1.0 1.0 328.0 4.60 1500 DO-27S

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服