瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
P4KE300CA P4KE300CA P4KE300CA P4KE300A 268.80 285.00 315.00 1.0 1 414.0 1.0 400 DO-41
P4KE350CA P4KE350CA P4KE350CA P4KE350A 315.00 332.00 368.00 1.0 1 482.0 0.9 400 DO-41
P4KE400CA P4KE400CA P4KE400CA P4KE400A 359.10 380.00 420.00 1.0 1 548.0 0.8 400 DO-41
P4KE440CA P4KE440CA P4KE440CA P4KE440A 394.80 418.00 462.00 1.0 1 602.0 0.7 400 DO-41
P6KE6.8C P6KE6.8C P6KE6.8C P6KE6.8 5.50 6.12 7.48 10.0 3σ值 10.8 56.0 600 DO-15
P6KE6.8CA P6KE6.8CA P6KE6.8CA P6KE6.8A 5.80 6.45 7.14 10.0 3σ值 10.5 57.0 600 DO-15
P6KE7.5C P6KE7.5C P6KE7.5C P6KE7.5 6.05 6.75 8.25 10.0 3σ值 11.7 51.0 600 DO-15
P6KE7.5CA P6KE7.5CA P6KE7.5CA P6KE7.5A 6.40 7.13 7.88 10.0 3σ值 11.3 53.0 600 DO-15
P6KE8.2C P6KE8.2C P6KE8.2C P6KE8.2 6.63 7.38 9.02 10.0 3σ值 12.5 48.0 600 DO-15
P6KE8.2CA P6KE8.2CA P6KE8.2CA P6KE8.2A 7.02 7.79 8.61 10.0 3σ值 12.1 50.0 600 DO-15
P6KE9.1C P6KE9.1C P6KE9.1C P6KE9.1 7.37 8.19 10.00 1.0 3σ值 13.8 44.0 600 DO-15
P6KE9.1CA P6KE9.1CA P6KE9.1CA P6KE9.1A 7.78 8.65 9.55 1.0 3σ值 13.4 45.0 600 DO-15
P6KE10C P6KE10C P6KE10C P6KE10 8.10 9.00 11.00 1.0 3σ值 15.0 40.0 600 DO-15
P6KE10CA P6KE10CA P6KE10CA P6KE10A 8.55 9.50 10.50 1.0 3σ值 14.5 41.0 600 DO-15
P6KE11C P6KE11C P6KE11C P6KE11 9.37 9.90 12.10 1.0 1.0 16.2 37.0 600 DO-15
P6KE11CA P6KE11CA P6KE11CA P6KE11A 9.87 10.50 11.60 1.0 1.0 15.6 38.0 600 DO-15

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服